Szczegóły
| Symbol producenta | 210-AFZC | 
| Nazwa produktu | SE2416H | 
| Producent | Dell | 
| Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED | 
| Format ekranu monitora | panoramiczny | 
| Przekątna ekranu | 23.8 cali | 
| Wielkość plamki | 0.274 mm | 
| Typ panela LCD | TFT IPS | 
| Technologia podświetlenia | LED | 
| Obsługa technologii 3D | Nie | 
| Zakrzywiony ekran | Nie | 
| Nakładka dotykowa na ekran | Nie | 
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 pikseli | 
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz | 
| Widoczny obszar ekranu | 527 x 296 mm | 
| Czas reakcji matrycy | 6 ms | 
| Jasność | 250 cd/m2 | 
| Kontrast | 
  | 
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni | 
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni | 
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln | 
| Certyfikaty | 
  | 
| Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak | 
| Głośniki | Nie | 
| Mikrofon | Nie | 
| Złącza wejściowe | 
  | 
| Wbudowany hub USB | Nie | 
| Karta sieciowa (LAN) | Nie | 
| Łączność Wi-Fi | Nie | 
| Zintegrowana kamera | Nie | 
| Wbudowany tuner TV | Nie | 
| Pilot w zestawie | Nie | 
| Czytnik kart pamięci | Nie | 
| Wbudowany zasilacz | Nie | 
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 20/0,3 Wat | 
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak | 
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie | 
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie | 
| Panel obrotowy (pivot) | Nie | 
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Nie | 
| Szerokość | 556.6 mm | 
| Wysokość | 423.1 mm | 
| Głębokość | 179.9 mm | 
| Masa netto | brak danych | 
| Kolor obudowy | Czarny | 
| Dodatkowe informacje | 
  | 
| Więcej informacji | Więcej informacji [LINK] | 
