Szczegóły
| Symbol producenta | S320 | 
| Nazwa produktu | Projector Dell S320 3YNBD | 
| Producent | Dell | 
| Klasa produktu | Projektor multimedialny DLP | 
| Przeznaczenie projektora | biznesowy | 
| Rozdzielczość rzeczywista | 1024 x 768 (XGA) pikseli | 
| Ilość pikseli | 786,432 pikseli | 
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld | 
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 4:3 | 
| Dołączony obiektyw | Tak | 
| Ogniskowa obiektywu | 7,26- mm | 
| Przesłona | 2,8- | 
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie | 
| Cyfrowa korekcja Keystona | Tak | 
| Źródło światła | lampa rtęciowa (standardowa) | 
| Moc lampy | 240 Wat | 
| Żywotność lampy (tryb normalny) | 3000 godz. | 
| Żywotność lampy (tryb cichy) | 5000 godz. | 
| Jasność (tryb normalny) | 3000 ANSI lumen | 
| Kontrast (tryb normalny) | 2200:1 | 
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 35 dB | 
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 31 dB | 
| Odległość projekcji | 0,4-3,82 metr | 
| Wielkość obrazu | 31,4-300 cali | 
| Głośniki | Tak | 
| Ilość wbudowanych głośników | 1 szt. | 
| Moc głośnika | 5 Wat | 
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie | 
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak | 
| Czytnik kart pamięci | Nie | 
| Złącza (wejścia) | 
 | 
| Złącza (wyjścia) | 
 | 
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 240/- Wat | 
| Pilot w zestawie | Tak | 
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie | 
| Pilot z funkcją myszy (PC control) | Nie | 
| Torba w zestawie | Nie | 
| Zawartość opakowania | 
 | 
| Szerokość | 288 mm | 
| Wysokość | 92 mm | 
| Głębokość | 220 mm | 
| Masa netto | 3.18 kg | 
| Więcej informacji | www.dell.pl [LINK] | 
