Symbol producenta | CA008PT5810MUWS |
Nazwa produktu | Precision T5810 E5-1620v3 16GB_ECC 1TB W5100 DVD vPro W7P/W8.1P 3YNBD |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Komputer |
Informacje podstawowe |
Typ obudowy komputera | Tower |
Nazwa rodziny produktów | Precision T5810 |
Procesor |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Xeon /Quad-Core/ |
Kod procesora | E5-1620v3 |
Częstotliwość procesora | |
Pojemność pamięci cache [L3] | 10 MB |
Technologia Intel vPro | Tak |
Obsługa pamięci masowych |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 1 TB |
Typ zainstalowanego dysku | SATA |
Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
Pamięć |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 16384 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 256,000 GB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR4 |
Typ pamięci | ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
Ilość banków pamięci | 8 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 4 szt. |
Chipset płyty |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | C612 |
Wbudowane układy |
Zintegrowana karta graficzna | Nie |
Typ zainstalowanej karty graficznej | AMD FirePro W5100 |
Zainstalowana pamięć wideo | 4096 MB |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Realtek ALC3220 |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Szczegóły płyty |
Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 3 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | - 1x PCIe 32bit/33MHz
- 2 x slot PCI-E 16x Gen.3 Full height
- 1x PCIe x16 Gen 3 wired x8 (half length)
- 1x PCIe x4 Gen 2
- 1 x slot PCI-E 1x Gen2
|
Cechy dodatkowe |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
Interfejsy / Komunikacja |
Interfejsy | - 9 x USB 2.0
- 4 x USB 3.0
- Mikrofon
- 1 x wyjście na słuchawki
- 2 x PS/2
- 1 x Serial
- 1 x RJ-45 (LAN)
- 1 x Thunderbolt
- 1x FireWire 1394a
- 2x 1394b
- 1394a/b
|
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | - 3 x USB 2.0 (przedni panel)
- 1 x USB 3.0 (przedni panel)
- 3 x USB 2.0 (wewnętrzny)
- 3 x USB 2.0 (tylny panel)
- 3 x USB 3.0 (rear)
|
Oprogramowanie |
System operacyjny | - Microsoft Windows 7 Professional
- Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit
|
Oprogramowanie w zestawie | - McAfee Security Center wersja próbna
- Adobe Reader
- Microsoft Office 2013 trial - obraz oprogramowania
|
Pozostałe informacje |
Dołączone wyposażenie | |
Szerokość | brak danych |
Wysokość | brak danych |
Głębokość | brak danych |
Masa netto | brak danych |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje | - Dell Backup
- Microsoft Windows 7 Pro upgrade Microsoft Windows Pro 8.1 64
- Aplikacje Dell
|
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 miesięcy on-site next business day |
Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |