| Symbol producenta | 52646739 |
| Nazwa produktu | Precision T5810 E5-1603v3 16GB_ECC 1TB 3.5" W7100 DVD+19in1 vPro W7P/10P 5YNBD |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Komputer |
| Informacje podstawowe |
| Typ obudowy komputera | Tower |
| Nazwa rodziny produktów | Precision T5810 |
| Procesor |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Xeon /Quad-Core/ |
| Kod procesora | E5-1603v3 |
| Częstotliwość procesora | 2.8 GHz |
| Pojemność pamięci cache [L3] | 10 MB |
| Technologia Intel vPro | Tak |
| Obsługa pamięci masowych |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 1 TB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA III |
| Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD-RW SuperMulti Slim |
| Pamięć |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 16384 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256,000 GB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR4 |
| Typ pamięci | ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
| Ilość banków pamięci | 8 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 4 szt. |
| Chipset płyty |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | C612 |
| Wbudowane układy |
| Zintegrowana karta graficzna | Nie |
| Typ zainstalowanej karty graficznej | AMD FirePro W7100 |
| Zainstalowana pamięć wideo | 8192 MB |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Realtek ALC3220 |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Szczegóły płyty |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 3 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | - 1x PCIe 32bit/33MHz
- 2 x slot PCI-E 16x Gen.3 Full height
- 1x PCIe x16 Gen 3 wired x8 (half length)
- 1x PCIe x4 Gen 2
- 1 x slot PCI-E 1x Gen2
|
| Cechy dodatkowe |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Interfejsy / Komunikacja |
| Interfejsy | - 9 x USB 2.0
- 4 x USB 3.0
- Mikrofon
- 1 x wyjście na słuchawki
- 2 x PS/2
- 1 x Serial
- 1 x RJ-45 (LAN)
- 1 x Thunderbolt
- 1x FireWire 1394a
- 2x 1394b
- 1394a/b
- 4x DisplayPort
|
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | - 3 x USB 2.0 (przedni panel)
- 1 x USB 3.0 (przedni panel)
- 3 x USB 2.0 (wewnętrzny)
- 3 x USB 2.0 (tylny panel)
- 3 x USB 3.0 (tylny panel)
|
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | - Windows 7 Professional
- Windows 10 Pro
|
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Wersja językowa | polska |
| Oprogramowanie w zestawie | Adobe Reader |
| Pozostałe informacje |
| Dołączone wyposażenie | - Mysz
- Klawiatura
- Głośnik
- Czytnik kart pamięci 19-in-1
- TPM (trusted platform module)
|
| Szerokość | brak danych |
| Wysokość | brak danych |
| Głębokość | brak danych |
| Masa netto | brak danych |
| Kolor | Czarny |
| Dodatkowe informacje | - Microsoft Windows 7 Pro upgrade Microsoft Windows 10 Pro 64
- Oprogramowanie RAID
|
| Dodatkowe informacje o gwarancji | 60 miesięcy on-site next business day |
| Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |