Szczegóły
| Symbol producenta | 4320 |
| Nazwa produktu | Projektor Dell 4320 1280 x 800 2000:1 4300 ANSI lumen 3Y NBD |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Projektor multimedialny DLP |
| Przeznaczenie projektora | kino domowe |
| Rozdzielczość rzeczywista | 1280 x 800 (WXGA) pikseli |
| Ilość pikseli | 1,024,000 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |
| Dołączony obiektyw | Nie |
| Ogniskowa obiektywu | 18,2-21,8 mm |
| Przesłona | 2,44-2,66 |
| Zoom | Optyczny (manualny) |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,2 : 1 |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) | ± 35 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja Keystona | Tak |
| Źródło światła | lampa rtęciowa (standardowa) |
| Moc lampy | 300 Wat |
| Żywotność lampy (tryb normalny) | 2000 godz. |
| Żywotność lampy (tryb cichy) | 2500 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 4300 ANSI lumen |
| Kontrast (tryb normalny) | 2000:1 |
| Odległość projekcji | 1,2-10 metr |
| Wielkość obrazu | 36,3-362 cali |
| Głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 szt. |
| Moc głośnika | 5 Wat |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) |
|
| Złącza (wyjścia) | 1 x stereo mini-jack |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 375/- Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
| Pilot z funkcją myszy (PC control) | Nie |
| Torba w zestawie | Tak |
| Zawartość opakowania |
|
| Szerokość | 286 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Głębokość | 247.8 mm |
| Masa netto | 2.9 kg |
| Więcej informacji | www.dell.pl [LINK] |
