Szczegóły
| Symbol producenta | C5F95A#B19 |
| Nazwa produktu | HP LaserJet Pro 400 M402dw |
| Producent | HP |
| Klasa produktu | Drukarka laserowa |
| Informacje podstawowe | |
| Obszar zastosowań | biurowy |
| Druk w kolorze | Nie |
| Obsługiwane języki drukarek |
|
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 38 str./min. |
| Maksymalna wydajność | 80000 stron miesięcznie |
| Obsługa papieru / nośniki | |
| Pojemność podajników papieru |
|
| Zainstalowane podajniki papieru |
|
| Maks. pojemność podajników papieru | 350 szt. |
| Pojemność tac odbiorczych papieru | 150 szt. |
| Maks. pojemność tac odbiorczych papieru | 150 szt. |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Gramatura papieru | 60-175 g/m2 |
| Procesor | |
| Prędkość procesora | 1200 MHz |
| Pamięć | |
| Zainstalowana pamięć | 128 MB |
| Maksymalna wielkość pamięci | 128 MB |
| Interfejsy / Komunikacja | |
| USB 2.0 | 1 szt. |
| PictBridge | Nie |
| Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Nie |
| Pozostałe informacje | |
| Kabel PC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Szerokość | 381 mm |
| Głębokość | 357 mm |
| Wysokość | 216 mm |
| Masa netto | 8.58 kg |
| Cechy dodatkowe | Wyświetlacz LCD |
| Więcej informacji | www8.hp.com [LINK] |
