Symbol producenta | N029O5040MT02_W10P |
Nazwa produktu | Optiplex 5040 MT i5-6500 8GB 128GB_SSD DVD_RW TPM 10P PL 3YNBD |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Komputer |
Informacje podstawowe |
Typ obudowy komputera | Mini Tower |
Nazwa rodziny produktów | Optiplex 5040 |
Procesor |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i5 |
Kod procesora | i5-6500 |
Częstotliwość procesora | |
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 8 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L3] | 6 MB |
Technologia Intel vPro | Tak |
Obsługa pamięci masowych |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 128 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SSD M.2 |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
Pamięć |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 8192 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3L |
Typ pamięci | Non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
Ilość banków pamięci | 4 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 2 szt. |
Chipset płyty |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | Q170 |
Wbudowane układy |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 530 |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Szczegóły płyty |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 2 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | - 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]
- 1 x slot PCI-E 16x (standard)
- 1 x slot PCI-E 1x (standard)
- 1 x slot PCI (standard)
|
Cechy dodatkowe |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) | 2 |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Interfejsy / Komunikacja |
Interfejsy | - 6 x USB 3.0
- 5 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 (LAN)
- 1 x Serial
- 2x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 2 x PS/2
- 1 x wyjście liniowe
|
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | - 2 x USB 3.0 (przedni panel)
- 4 x USB 3.0 (tylny panel)
- 2 x USB 2.0 (przedni panel)
- 2 x USB 2.0 (tylny panel)
- 1 x USB 2.0 (wewnętrzny)
|
Oprogramowanie |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Wersja językowa | polska |
Oprogramowanie w zestawie | Microsoft Office wersja 30 - dniowa - obraz oprogramowania |
Parametry techniczne |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 240 Wat |
Typ PFC (Power Factor Correction) | aktywny |
Pozostałe informacje |
Dołączone wyposażenie | - Klawiatura
- Mysz
- Głośnik
- TPM (trusted platform module)
|
Szerokość | 154 mm |
Wysokość | 350 mm |
Głębokość | 274 mm |
Masa netto | 8 kg |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje | Dell Backup |
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |
Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |