| Symbol producenta | N005O3240AIO |
| Nazwa produktu | OptiPlex 3240 AIO 20'' HD+ i3-6100 4GB 500GB W7P/W10P 3YNBD |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Komputer |
| Informacje podstawowe |
| Typ obudowy komputera | ALL-IN-ONE |
| Nazwa rodziny produktów | OptiPlex 3240 |
| Monitor |
| Przekątna ekranu | 20 cali |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość matrycy | HD+ (1600 x 900) |
| Procesor |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i3 |
| Kod procesora | i3-6100 |
| Częstotliwość procesora | 3.7 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 8 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L3] | 3 MB |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Obsługa pamięci masowych |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA III |
| Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
| Pamięć |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Chipset płyty |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | H110 |
| Wbudowane układy |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 530 |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Tak |
| Szczegóły płyty |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
| Cechy dodatkowe |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Interfejsy / Komunikacja |
| Interfejsy | - 4 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 (LAN)
- 1 x HDMI
- 1 x DisplayPort
- 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
- 1 x wyjście liniowe (tył)
- 1 x DC-in
|
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | - 2 x USB 3.0 (boczny panel)
- 2 x USB 3.0 (tylny panel)
- 2 x USB 2.0 (tylny panel)
|
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | - Windows 7 Professional
- Windows 10
|
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Wersja językowa | polska |
| Oprogramowanie w zestawie | Microsoft Office 2013 trial - obraz oprogramowania |
| Pozostałe informacje |
| Dołączone wyposażenie | |
| Szerokość | 363 mm |
| Wysokość | 527.8 mm |
| Głębokość | 63.5 mm |
| Masa netto | 6.341 kg |
| Kolor | Czarny |
| Dodatkowe informacje | Microsoft Windows 7 Pro 64 upgrade Microsoft Windows 10 64 |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |
| Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |