Symbol producenta | N009O3050SFF |
Nazwa produktu | 3050 SFF i3-7100 4GB 500GB DVD_RW W10Pro 3YNBD |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Komputer |
Informacje podstawowe |
Typ obudowy komputera | Small Form Factor |
Nazwa rodziny produktów | OptiPlex 3050 |
Procesor |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i3 |
Kod procesora | i3-7100 |
Częstotliwość procesora | 3.9 GHz |
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 8 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L3] | 3 MB |
Technologia Intel vPro | Nie |
Obsługa pamięci masowych |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SATA |
Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
Pamięć |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR4 |
Typ pamięci | Non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 2400 MHz |
Ilość banków pamięci | 2 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
Chipset płyty |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | brak danych |
Wbudowane układy |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 630 |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowany |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Szczegóły płyty |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 1x M.2(22x80mm) |
Cechy dodatkowe |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) | 0 |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Interfejsy / Komunikacja |
Interfejsy | - 4 x USB 3.0
- 6 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 (LAN)
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
- 1 x wyjście liniowe
|
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | - 2 x USB 3.0 (przedni panel)
- 2 x USB 3.0 (tylny panel)
- 2 x USB 2.0 (przedni panel)
- 2 x USB 2.0 (tylny panel)
- 2 x USB 2.0 (wewnętrzny)
|
Oprogramowanie |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie w zestawie | Microsoft Office 2013 trial - obraz oprogramowania |
Parametry techniczne |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 180 Wat |
Pozostałe informacje |
Dołączone wyposażenie | |
Szerokość | 92.6 mm |
Wysokość | 290 mm |
Głębokość | 292 mm |
Masa netto | 5.14 kg |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |
Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |