Symbol producenta | N030O3046MT/16GB |
Nazwa produktu | Optiplex 3046 MT i5-6500 16GB 256GB_SSD DVD_RW W7Pro/W10Pro 3YNBD |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Komputer |
Informacje podstawowe |
Typ obudowy komputera | Mini Tower |
Nazwa rodziny produktów | Optiplex 3046 |
Procesor |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i5 |
Kod procesora | i5-6500 |
Częstotliwość procesora | |
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 8 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L3] | 6 MB |
Technologia Intel vPro | Tak |
Obsługa pamięci masowych |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 256 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SSD |Solid State Disc| |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD+/-RW Tray load |
Pamięć |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 16384 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR4 |
Typ pamięci | Non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
Ilość banków pamięci | 2 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. |
Chipset płyty |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | H110 |
Wbudowane układy |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 530 |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowany |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Szczegóły płyty |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Cechy dodatkowe |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) | 2 |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
Interfejsy / Komunikacja |
Interfejsy | - 4 x USB 3.0
- 4 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 (LAN)
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 1 x wyjście liniowe
|
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | - 2 x USB 3.0 (przedni panel)
- 2 x USB 3.0 (tylny panel)
- 2 x USB 2.0 (tylny panel)
- 2 x USB 2.0 (przedni panel)
|
Oprogramowanie |
System operacyjny | - Windows 7 Professional
- Windows 10 Pro
|
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Wersja językowa | polska |
Oprogramowanie w zestawie | Microsoft Office wersja 30 - dniowa - obraz oprogramowania |
Parametry techniczne |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 240 Wat |
Typ PFC (Power Factor Correction) | aktywny |
Pozostałe informacje |
Dołączone wyposażenie | |
Szerokość | 154 mm |
Wysokość | 350 mm |
Głębokość | 274 mm |
Masa netto | 7.93 kg |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje | - Microsoft Windows 7 Pro 64 upgrade Microsoft Windows 10 Pro 64
- W zestawie płyta z Windows 10 Pro 64
|
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |
Więcej informacji | www.dell.pl [LINK] |