Szczegóły
Symbol producenta | 210-AICO |
Nazwa produktu | Dell 28 UltraHD Monitor | S2817Q - (28") Black, EUR |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 28 cali |
Wielkość plamki | 0.16 mm |
Typ panela LCD | TFT TN |
Technologia podświetlenia | LED |
Obsługa technologii 3D | Nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Nakładka dotykowa na ekran | Nie |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Widoczny obszar ekranu | 621 x 341 mm |
Czas reakcji matrycy | 2 ms |
Jasność | 300 cd/m2 |
Kontrast |
|
Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Certyfikaty |
|
Regulacja cyfrowa (OSD) | Nie |
Głośniki | Nie |
Mikrofon | Nie |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza |
|
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Nie |
Łączność Wi-Fi | Nie |
Zintegrowana kamera | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pilot w zestawie | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 90/0,5 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie |
Panel obrotowy (pivot) | Nie |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 25.9 cali |
Wysokość | 18.53 cali |
Głębokość | 7.3 cali |
Masa netto | 5.05 kg |
Kolor obudowy | Czarny |
Dodatkowe informacje |
|
Więcej informacji | Więcej informacji [LINK] |