Szczegóły
Symbol producenta | 210-AIUY |
Nazwa produktu | Dell U2917W 29''(73cm) 21:9 (2560x1080) IPS LED 2xHDMI DP mDP 3YPPG |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 28.8 cali |
Wielkość plamki |
|
Typ panela LCD | TFT IPS |
Technologia podświetlenia | LED |
Obsługa technologii 3D | Nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Nakładka dotykowa na ekran | Nie |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 2560 x 1080 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Widoczny obszar ekranu | 673 x 284 mm |
Czas reakcji matrycy | 5 ms |
Jasność | 300 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Certyfikaty |
|
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Nie |
Mikrofon | Nie |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza |
|
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Nie |
Łączność Wi-Fi | Nie |
Zintegrowana kamera | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pilot w zestawie | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 74/0,3 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Nie |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie |
Panel obrotowy (pivot) | Nie |
Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 697.8 mm |
Wysokość |
|
Głębokość | 200.3 mm |
Masa netto | 4.95 kg |
Dodatkowe informacje |
|
Więcej informacji | Więcej informacji [LINK] |