Szczegóły
| Symbol producenta | X0P77ES#AKD |
| Nazwa produktu | HP ProBook 440 G3 Intel Pentium 4405U 14,0 HD 4GB 500GB HD Graphics 520 Win10Pro |
| Producent | HP |
| Klasa produktu | Notebook / netbook / ultrabook |
| Informacje podstawowe | |
| Rodzina produktów | HP ProBook 440 |
| Procesor | |
| Klasa procesora | Intel Pentium Dual Core |
| Kod procesora | 4405U |
| Prędkość procesora | 2.1 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 4 GT/s |
| Pojemność pamięci podręcznej | 2 MB |
| Technologia Hyperthreading | Tak |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Technologia Intel Wireless Display (WiDi) | Nie |
| Obsługa pamięci masowych | |
| Rodzaj dysku | Standardowy (nośnik magnetyczny) |
| Pojemność dysku (HDD) | 500 GB |
| Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | N/A |
| Pamięć | |
| Zainstalowana pamięć | 4 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR3L |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
| Maksymalna wielkość pamięci | 16384 MB |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Wyświetlacz LCD | |
| Przekątna ekranu LCD | 14 cali |
| Typ ekranu | TFT HD [LED] Anti-Glare |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 |
| Wbudowane układy | |
| Typ karty graficznej | Intel HD Graphics 510 |
| Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci | Przydzielana dynamicznie |
| Karta dźwiękowa | DTS Studio Sound |
| Urządzenia wskazujące | TouchPad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Interfejsy / Komunikacja | |
| Złącza zewn. |
|
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Tak |
| Zainstalowany moduł WWAN/3G | Nie |
| Łączność LTE/4G | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Parametry baterii | |
| Rodzaj baterii | Li-Poly (4 Cells) |
| Pojemność - watogodziny (Wh) | 44 Wh |
| Cechy dodatkowe | |
| Wyposażenie standardowe |
|
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
| Wersja językowa | polska |
| Pozostałe informacje | |
| Szerokość | 339.2 mm |
| Głębokość | 239 mm |
| Wysokość | 19.9 mm |
| Masa netto | 1.64 kg |
| Więcej informacji | www8.hp.com [LINK] |
