Szczegóły
| Symbol producenta | MS/340299 |
| Nazwa produktu | DEMO R720 2xE5-2640 HC 2.5 4x8GB 3x300GB SAS 15k H710 iDRAC7 ENT + 8GB SD |
| Producent | Dell |
| Klasa produktu | Serwer |
| Typ obudowy serwera | Rack (2U) |
| Nazwa rodziny produktów | PowerEdge R720 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 2 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 2 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Xeon /Six-Core/ |
| Kod procesora | E5-2640 |
| Częstotliwość procesora | 2.5 GHz |
| Pojemność pamięci cache [L3] | 15 MB |
| Technologia Hyperthreading | Tak |
| Ilość zainstalowanych dysków | 3 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 8 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 300 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SAS |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 8 x SATA/SAS |
| Sterownik macierzy | PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 32 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 768 GB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci |
|
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Ilość banków pamięci | 24 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 20 szt. |
| Elementy Hot-Swap |
|
| Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 6 szt. |
| Karta sieciowa | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 5 szt. |
| Ilość półek na dyski Hot Swap | 8 szt. |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
| Ilość zasilaczy | 2 szt. |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 750 Wat |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | 5y NBD on-site |
| Dodatkowe informacje |
|
