Szczegóły
Symbol producenta | 210-AJLP |
Nazwa produktu | Dell UP3017 30'' WQXGA 16:10 IPS 2xHDM 1xDP 1xmDP 2xUSB 99% Adobe RBG 3YPPG |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 30 cali |
Wielkość plamki | 0.251 mm |
Typ panela LCD | TFT IPS |
Technologia podświetlenia | LED |
Obsługa technologii 3D | Nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Nakładka dotykowa na ekran | Nie |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 2560 x 1600 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Widoczny obszar ekranu | 641 x 401 mm |
Czas reakcji matrycy | 8 ms |
Jasność | 350 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Certyfikaty |
|
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Nie |
Mikrofon | Nie |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza |
|
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Nie |
Łączność Wi-Fi | Nie |
Zintegrowana kamera | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pilot w zestawie | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 108/0,3 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Nie |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie |
Panel obrotowy (pivot) | Nie |
Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 687 mm |
Wysokość |
|
Głębokość | 217 mm |
Masa netto | 6.49 kg |
Dodatkowe informacje |
|
Więcej informacji | Więcej informacji [LINK] |