Szczegóły
Symbol producenta | 210-AIRY |
Nazwa produktu | Dell P2717H 27'' IPS 1920x1080 60Hz DP HDMI VGA 5xUSB 3YPPES |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 27 cali |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Typ panela LCD | TFT IPS |
Technologia podświetlenia | LED |
Obsługa technologii 3D | Nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Nakładka dotykowa na ekran | Nie |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Widoczny obszar ekranu | 598 x 336 mm |
Czas reakcji matrycy | 6 ms |
Jasność | 300 cd/m2 |
Kontrast |
|
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Certyfikaty |
|
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Nie |
Mikrofon | Nie |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza |
|
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Nie |
Łączność Wi-Fi | Nie |
Zintegrowana kamera | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pilot w zestawie | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 56/0,3 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 621.1 mm |
Wysokość |
|
Głębokość | 200.3 mm |
Masa netto | 4.58 kg |
Kolor obudowy | Czarny |
Dodatkowe informacje |
|
Więcej informacji | Więcej informacji [LINK] |