Symbol producenta | N029O5050SFF02 |
Nazwa produktu | 5050 SFF i5-7500 8GB 256GB_SSD DVD_RW W10Pro 3YNBD |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Komputer |
Informacje podstawowe |
Typ obudowy komputera | Small Form Factor |
Nazwa rodziny produktów | OptiPlex 5050 |
Procesor |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i5 |
Kod procesora | i5-7500 |
Częstotliwość procesora | |
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 8 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L3] | 6 MB |
Technologia Intel vPro | Tak |
Obsługa pamięci masowych |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 256 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SSD |Solid State Disc| |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
Pamięć |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 8192 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | brak danych |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR4 |
Typ pamięci | brak danych |
Częstotliwość szyny pamięci | 2400 MHz |
Ilość banków pamięci | brak danych |
Chipset płyty |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | brak danych |
Wbudowane układy |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 630 |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowany |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Szczegóły płyty |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 1x M.2(22x80mm) |
Interfejsy / Komunikacja |
Interfejsy | - 6 x USB 3.0
- 4 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 (LAN)
- 1 x Serial
- 2x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 2 x PS/2
- 1 x wyjście liniowe
|
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | - 2 x USB 3.0 (przedni panel)
- 4 x USB 3.0 (tylny panel)
- 2 x USB 2.0 (przedni panel)
- 2 x USB 2.0 (tylny panel)
|
Oprogramowanie |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie w zestawie | Microsoft Office 2013 trial - obraz oprogramowania |
Pozostałe informacje |
Dołączone wyposażenie | |
Szerokość | 92.6 mm |
Wysokość | 292 mm |
Głębokość | 290 mm |
Masa netto | 5.14 kg |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |
Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |