Symbol producenta | 52492456/8 |
Nazwa produktu | V3650MT i7 8GB 1TB DVDRW 19in1 HDR9360_2GB Wi-Fi + BT Ubuntu 3YNBD |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Komputer |
Informacje podstawowe |
Typ obudowy komputera | Mini Tower |
Nazwa rodziny produktów | Vostro 3650 |
Procesor |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i7 |
Kod procesora | i7-6700 |
Częstotliwość procesora | |
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 8 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L3] | 8 MB |
Technologia Intel vPro | Tak |
Obsługa pamięci masowych |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 1 TB |
Typ zainstalowanego dysku | SATA |
Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
Pamięć |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 8192 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
Typ pamięci | brak danych |
Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
Ilość banków pamięci | 2 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
Chipset płyty |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | H110 |
Wbudowane układy |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 530 |
Typ zainstalowanej karty graficznej | AMD Radeon R9 360 |
Zainstalowana pamięć wideo | 2048 MB |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Waves MaxxAudio |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | Tak |
Szczegóły płyty |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 2 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 2 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Cechy dodatkowe |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | brak danych |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) | 0 |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | brak danych |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | brak danych |
Interfejsy / Komunikacja |
Interfejsy | - 2 x USB 3.0
- 4 x USB 2.0
- 1 x RJ-45 (LAN)
- 1 x HDMI
- 1 x VGA
- 1 x audio
- 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
|
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | - 2 x USB 3.0 (przedni panel)
- 4 x USB 2.0 (tylny panel)
|
Oprogramowanie |
System operacyjny | Ubuntu |
Parametry techniczne |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 240 Wat |
Pozostałe informacje |
Dołączone wyposażenie | - Klawiatura
- Mysz
- Czytnik kart pamięci 19-in-1
|
Szerokość | 154 mm |
Wysokość | 350 mm |
Głębokość | 278.4 mm |
Masa netto | 7.45 kg |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |
Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |