| Symbol producenta | 52784149 | 
| Nazwa produktu | T3620 MT 365W i5-6500 8GB 1TB 2.5" W2100 DVDRW+19in1 10P MUI 3YNBD | 
| Producent | Dell | 
| Klasa produktu | Komputer | 
| Informacje podstawowe | 
| Typ obudowy komputera | Mini Tower | 
| Nazwa rodziny produktów | Precision T3620 | 
| Procesor | 
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. | 
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. | 
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i5 | 
| Kod procesora | i5-7500 | 
| Częstotliwość procesora |  | 
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 8 GT/s | 
| Pojemność pamięci cache [L3] | 6 MB | 
| Technologia Intel vPro | Tak | 
| Obsługa pamięci masowych | 
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. | 
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. | 
| Pojemność zainstalowanego dysku | 1 TB | 
| Typ zainstalowanego dysku | SATA III | 
| Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min | 
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW | 
| Pamięć | 
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 8192 MB | 
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB | 
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR4 | 
| Typ pamięci | Non-ECC | 
| Częstotliwość szyny pamięci | 2400 MHz | 
| Ilość banków pamięci | 4 szt. | 
| Ilość wolnych banków pamięci | 3 szt. | 
| Chipset płyty | 
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel | 
| Typ zainstalowanego chipsetu | C236 | 
| Wbudowane układy | 
| Zintegrowana karta graficzna | Nie | 
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 530 | 
| Typ zainstalowanej karty graficznej | AMD FirePro W2100 | 
| Zainstalowana pamięć wideo | 2048 MB | 
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak | 
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowany | 
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak | 
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s | 
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie | 
| Bluetooth | Nie | 
| Szczegóły płyty | 
| Ilość slotów AGP | 0 szt. | 
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. | 
| Ilość slotów PCI | 1 szt. | 
| Ilość wolnych slotów PCI | 1 szt. | 
| Ilość slotów PCI-E 1x | 1 szt. | 
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 1 szt. | 
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. | 
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. | 
| Ilość slotów PCI-E 16x | 2 szt. | 
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. | 
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. | 
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. | 
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 1 x slot PCI-E 16x Gen31 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]1x M.2(22x80mm)
 | 
| Cechy dodatkowe | 
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. | 
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. | 
| Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) | 0 | 
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 1 szt. | 
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 1 szt. | 
| Interfejsy / Komunikacja | 
| Interfejsy | 6 x USB 3.06 x USB 2.01 x wejście na mikrofon1 x wyjście na słuchawki1 x RJ-45 (LAN)2 x PS/22x DisplayPort1 x HDMI1 x Serial1 x wyjście liniowe (tył)1 x wejście liniowe (tył) 
 | 
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 | 2 x USB 2.0 (tylny panel)2 x USB 2.0 (przedni panel)2 x USB 2.0 (wewnętrzny)2 x USB 3.0 (przedni panel)4 x USB 3.0 (tylny panel)
 | 
| Oprogramowanie | 
| System operacyjny | Windows 10 Pro | 
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit | 
| Wersja językowa | Multi-language | 
| Oprogramowanie w zestawie | Microsoft Office wersja próbna - obraz oprogramowania | 
| Pozostałe informacje | 
| Dołączone wyposażenie | KlawiaturaMyszCzytnik kart pamięci 19-in-1
 | 
| Szerokość | 175 mm | 
| Wysokość | 359.9 mm | 
| Głębokość | 434.8 mm | 
| Masa netto | 9.1 kg | 
| Kolor | Czarny | 
| Więcej informacji | www.dell.pl [LINK] |