Szczegóły
Symbol producenta | 210-AHQM 3y |
Nazwa produktu | Projector Dell 1850 1920 x 1080 (1080p), 3000ANSI, 2000:1 |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Projektor multimedialny DLP |
Przeznaczenie projektora | biznesowy |
Rozdzielczość rzeczywista | 1920 x 1080 (HD1080) pikseli |
Ilość pikseli | brak danych |
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
Dołączony obiektyw | Tak |
Ogniskowa obiektywu | 21,9-24 mm |
Przesłona | 2,5-2,67 |
Zoom | Optyczny (manualny) |
Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,1 : 1 |
Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) | ± 40 (w pionie) stopni |
Cyfrowa korekcja Keystona | Tak |
Moc lampy | 220 Wat |
Żywotność lampy (tryb normalny) | 3000 godz. |
Żywotność lampy (tryb cichy) | 5000 godz. |
Jasność (tryb normalny) | 3000 ANSI lumen |
Kontrast (tryb normalny) | 2000:1 |
Odległość projekcji | 1,2-10 metr |
Wielkość obrazu | 33,46-305 cali |
Głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 1 szt. |
Moc głośnika | 10 Wat |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Złącza (wejścia) |
|
Złącza (wyjścia) |
|
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 275/0,5 Wat |
Pilot w zestawie | Tak |
Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
Pilot z funkcją myszy (PC control) | Nie |
Torba w zestawie | Nie |
Zawartość opakowania |
|
Szerokość | 314.4 mm |
Wysokość | 86.7 mm |
Głębokość | 223.5 mm |
Masa netto | 2.8 kg |
Cechy dodatkowe |
|
Więcej informacji | www.dell.com [LINK] |