Szczegóły
Symbol producenta | 210-AJDH |
Nazwa produktu | Dell P2017H - 49.4cm(19.5") Black, EUR 3YPPG |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 19.5 cali |
Wielkość plamki |
|
Typ panela LCD | TFT IPS |
Technologia podświetlenia | LED |
Obsługa technologii 3D | Nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Nakładka dotykowa na ekran | Nie |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 1600 x 900 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Widoczny obszar ekranu | 434 x 236 mm |
Czas reakcji matrycy | 8 ms |
Jasność | 250 cd/m2 |
Kontrast |
|
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Certyfikaty |
|
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Nie |
Mikrofon | Nie |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza |
|
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Nie |
Łączność Wi-Fi | Nie |
Zintegrowana kamera | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pilot w zestawie | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 39/0,3 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 461.5 mm |
Wysokość |
|
Głębokość | 180 mm |
Masa netto | 2.4 kg |
Dodatkowe informacje |
|
Więcej informacji | Więcej informacji [LINK] |